Stationsdata og hydrometriske oplysninger

Vandstanden måles ud fra skala med nulpunkt i kote 7,00 DNN.

| Vandløb | Skals Å |
|---|---|
| Stationsnavn | Gråhus Bro |
| Tidligere amt | Viborg |
| Kommune | Viborg |
| HU-stationsnr. | 18.12 |
| HU-stednr. | 180188 |
| Dam-nr. | 1280 - 92 |
| DMU-nr. | |
| Kortblad | 1215 I NE |
| UTM-koordinat | 548 035 6 269 047 |
| Oplandsareal | 317 km2 |
| Skala 0 | 7.0 m. DNN |
| Q H-kurve |

Kontakt
Florian Rasmussen
Natur og Vand