Stationsdata og hydrometriske oplysninger


Regulativmæssig bund i kote 1.61 m. DNN.
| Vandløb | Nørreå |
| Stationsnavn | Vejrumbro |
| Tidligere amt | Viborg |
| Kommune | Viborg |
| HU-stationsnr. | 21.03 |
| HU-stednr. | 210887 |
| Dam-nr. | 460 - 59 |
| Kortblad | 15 I SV |
| UTM-koordinat | 534 059 6 254 943 |
| Oplandsareal | 230 km2 |
| Skala 0 | 1.61 m. DNN |
| Q H-kurve | Q=2.680* (H-207) 1.540 |

Florian Rasmussen
Natur og Vand