Stationsdata og hydrometriske oplysninger

Vandstanden måles i forhold til regulativmæssig bund i kote -0.09 m DNN.
| Vandløb | Fiskbæk |
| Stationsnavn | Teglgård |
| Tidligere amt | Viborg |
| Kommune | Viborg |
| Hu-Stationsnr. | 19.06 |
| HU-stednr. | 190151 |
| Kortblad | 1215 IV SE |
| UTM-koordinat | 515 753 6 262 002 |
| Oplandsareal | 75 km2 |
| Skala 0 | -0.09 m DNN |
| Q H-kurve | Nej |

Kontakt
Florian Rasmussen
Natur og Vand